ʻO nāʻoihana kūʻai kaʻa a me nā mea hou aku e hāʻawi iā Apple's CarPlay ma keʻano he koho i kūkuluʻia ma kā lākou mau kaʻa hou, akā, no ka hapanui o nā mea hoʻokele kaʻa,ʻo kahi wale nō e loaʻa iā CarPlay ke hoʻokomoʻana i kahi pūnaewele hope loa.
Ke hāʻawi nei kēia mau pūʻulu poʻo i kahi pākuhi lima, nā mea e pili ana i nā mea'ōlelo kaʻa a me nā pūnaeweleʻike, a me ke ala no ka mea hoʻokele e hoʻohui i kā lākou polokalamu iOS (a, i nā manawa he nui, i kā lākou mau polokalamu Android ) i kā lākou kaʻa eʻike i ka mana a me ka maʻalahi o ka hoʻohana o ka iPhone ma ka'ākau.
Aia 9 mau mea hana i mōhai aku ma kahi o 30 mau pūʻulu poʻo CarPlay. Me nā koho he nui, hiki ke paʻakikī keʻike i kahi mea kūpono no kāu mau pono. Hoʻolālā kēia palapala e kōkua i kēlā. ʻO nā pūnaewele kahi mea maʻalahi a hāʻawi lākou i nāʻano he nui aʻoi aku ka nui o nā hiʻohiʻona iʻole e hiki ke hōʻikeʻia maʻaneʻi. E hoʻohana i kēia palapala e hoʻopau i kāu papa inoa o nā koho a laila e nānā i kēlā me kēia ma ka pūnaewele pūnaewele.
Mai kuhi i kaʻike ma hope o ka pakuhi. Aia kekahi mau mea nui ma laila.
Ke hoʻohālikelikeʻiaʻo CarPlay Head Units i hoʻohālikelikeʻia
| MSRP | Ka Likino & Type | Aloha & Nā Preamps | SiriusXM Paʻani & HD Radio | CD / DVD | USB | Huli'ia- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine | ||||||||
| iLX-007 * | $ 800 | 7 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W 3 (2V) | 1 i hope | ||||
| i109-WRA ** | $ 3,500 | 9 " ʻO ka hiki | TBD 3 (2V) | TBD | TBD | TBD | ||
| Clarion | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7 " | 6 x 50 W (2V) | x | x | 2 i hope | x | |
| KAHUKU | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " ʻO ka hiki | 4 w 40 W (2V) | 1 | x | |||
| Ka JBL | ||||||||
| Legend CP100 | $ 400 | 6.75 " ʻO ka hiki | TBD 2 | 1 i hope | ||||
| ʻO Jensen | ||||||||
| VX4014 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 w 40 W 3 | x (Hīlei uila TBD) | TBD | 1 mua | ||
| VX4024 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 w 40 W 3 | x (Hīlei uila TBD) | TBD | 1 mua | ||
| VX7014 | $ 500 | 7 " TBD | 4 w 40 W 3 | x (Hīlei uila TBD) | x | 1 mua | x | |
| VX7024 | $ 500 | 7 " TBD | 4 w 40 W 3 | x (Hīlei uila TBD) | x | 1 mua | x | |
| ʻO JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x (Hīlei uila TBD) | x | 2 i hope | ||
| KW-V820BT | $ 600 | 6.8 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x (Hīlei uila TBD) | x | 2 | ||
| Kenwood | x | x | ||||||
| DDX9903S | TBD | 6.95 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W | x | x | 2 hope hope | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 1 i hope | ||
| DDX9703S | TBD | 6.95 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " TBD | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 i hope | ||
| DDX6903S | TBD | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 hope hope | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2 " TBD | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 1 i hope | ||
| DDX6703S | TBD | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2 " TBD | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 i hope | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | 2 hope hope | koho | ||
| DNX893S | TBD | 6.95 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 hope hope | x | |
| DNX773S | TBD | 6.95 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope | x | |
| DNX693S | TBD | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (5V) | x | x | 2 hope hope | x | |
| DNX573S | TBD | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope | x | |
| Pioneer | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1,400 | 7 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope & amp | x | |
| AVIC-8100NEX | $ 1,200 | 7 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-7200NEX | $ 1,200 | 7 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope & amp | x | |
| AVIC-7100NEX | $ 1,100 | 7 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope & amp | x | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope & amp | x | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 2 hope hope & amp | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7 " Kūpaʻa | 4 x 50 W 3 (4V) | x | x | 1 | ||
| APPRADIO 4 | $ 600 | 6.2 " ʻO ka hiki | 4 x 50 W 3 (4V) | 1 | ||||
| ʻO Sony | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4 " TBD | 4 w 55W 3 | 1 i hope |
*ʻAʻole i hoʻokomo i ke kākoʻo Bluetooth
**ʻO nā hana wale nō me ka koho 2011 a me ka mea houʻo Jeep Wrangler a iʻole Wrangler Nā mea likeʻole
***ʻO nā hana wale nō i kohoʻia i Volkswagen, Skoda, a me ke kaʻa kaʻa (kūʻaiʻia kēia huahana ma Germany aʻo ka pūnaewele wale nō i ka'ōlelo Siamani, ka mea aʻu e kamaʻilioʻole nei. ʻike koʻuʻike i ka huahana, mahalo wau i nā hoʻoponopono)
No nā pūʻulu me nā kuhikuhi huli-by-a, ua kūkuluʻia nāʻano hoʻokele i loko o ke poʻo hoʻokahi,ʻaʻole i loaʻa mai ka mea atamai.
Nā Hōʻike Hou
ʻO nā pūʻulu poʻo CarPlay i heluʻia maʻaneʻi e komo pū kēia:
- Ke kākoʻo Bluetooth, keʻole kahi i kuhikuhiʻia
- Kākoʻo Siri Hands-Free
- 800 x 480-pixel pale, koe naʻe ka iCARTECH VX8, a me ka hoʻonanee 1024 x 600
- Ke kākoʻo no nā pahu kauluahi i hoʻonohonohoʻia me ka huila, i kūʻaiʻia i kahi kaʻawale
- 2-DIN nui.
ʻO nā kumukūʻai a pau o ka pakuhi he mau kālāʻAmelika.