I ka manawa i loaʻa kahi kiʻi iPhone i ka US (ʻo AT & T, hoʻi i ka lā), ua maʻalahi kaʻike i nā kumumanaʻo no ka iPhone a no ke kohoʻana i ka pono noʻoe. I kēia manawa,ʻehā mau hua nui,ʻo kēlā me kēia me ko lākou mau hiʻohiʻona pono'ī, nā kumukūʻai, a me nāʻano liʻiliʻi liʻiliʻi,ʻoi aku ka paʻakikī o kaʻoihana.
Hoʻolālāʻia ka pakuhi i lalo nei e hoʻohālikelike i nā haawina iPhone i hāʻawiʻia e AT & T, Sprint, T-Mobile, a me Verizon kahi maʻalahi iki.
Me ka manaʻo maikaʻi i ka mea e lilo ai ka iPhone iāʻoe ma kēlā me kēia mahina me kēlā me kēia hui,ʻo ka hoʻoholoʻana inā kohoʻo AT & T, Sprint, T-Mobile, aʻo Verizon paha i lilo i ka mea maʻalahi o kāu mea lawe kiʻi iPhone .
ʻO nā kumumanaʻo i kūkākūkā ponoʻia eia nā meaʻoi loa, nā papahana papahana i loaʻa mai kēia mau poʻe kelepona. Hoʻohui wale lākou i ka uku o ka lawelawe o kaʻoihana,ʻaʻole naʻe i ka uku no kēlā me kēia uku i ukuʻia.
Loaʻa he mau manaʻo'ē aʻe'ē aʻe,ʻoihana hou aʻe (no nā kupa makua, uku-me-ʻoe-hele, nā hoʻolālā hoʻomaka hou, a me nā mea'ē aku)ʻaʻole i hōʻikeʻia maʻaneʻi. Inā makemakeʻoe i kēlā mau mea, eʻike i ka pūnaewele pūnaewele a kēlā me kēia hui no kaʻike hou.
Hoʻopili kēia mau pili i nā'ōnaehana iPhone i kēia manawa :ʻo 6 Plus, 6, 5S, a me 5C.
| ʻOi & T | Kū'ē | T-Mobile | ʻO Verizon | |
| ʻIkepili | ||||
| 300 MB | $ 20 | n / a | n / a | n / a |
| 500 MB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 1 GB | n / a | n / a | $ 50 | $ 30 |
| 2 GB | $ 30 | n / a | n / a | n / a |
| 3 GB | n / a | n / a | $ 60 | $ 45 |
| 4 GB | n / a | n / a | n / a | n / a |
| 5 GB | $ 50 | n / a | $ 70 | n / a |
| 6 GB | n / a | n / a | n / a | $ 60 |
| 12 GB | n / a | n / a | n / a | $ 80 |
| 15 GB | $ 100 | n / a | n / a | n / a |
| 20 GB | $ 140 | n / a | n / a | $ 120 |
| 25 GB | $ 175 | n / a | n / a | $ 175 |
| 30 GB | $ 225 | n / a | n / a | $ 225 |
| 40 GB | $ 300 | n / a | n / a | $ 300 |
| 50 GB | $ 375 | n / a | n / a | $ 375 |
| 60 GB | n / a | n / a | n / a | $ 450 |
| 80 GB | n / a | n / a | n / a | $ 600 |
| 100 GB | n / a | n / a | n / a | $ 750 |
| ʻOiʻole | n / a | Ua komo pū | $ 80 | n / a |
| ʻO nā mea nui | ||||
| 300/500 MB manaʻo | $ 20 / 300 MB | n / a | n / a | $ 15 / 500 MB |
| 1 Plan | $ 20 / 500 MB | n / a | n / a | $ 15 / 1 GB |
| Nā mea'ē aʻe'ē aʻe | $ 15 / 1 GB | n / a | n / a | n / a |
| Hoʻokipa / Nā Pūpili Pilikino | ||||
| Hoʻopiliʻia no nā papahana a pau | ʻAe | n / a | ʻAe (7 GB a palenaʻole hoʻolālā) | n / a |
| 1 GB / ka mahina | n / a | $ 10 | n / a | Ua komo pū |
| 2 GB / ka mahina | n / a | $ 20 | n / a | Ua komo pū |
| 6 GB / ka mahina | n / a | $ 50 | n / a | Ua komo pū |
| Nā minuke | ||||
| ʻOiʻole | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū |
| Kaʻi'ōlelo Text | ||||
| ʻOiʻole | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū |
| HōʻikeʻIkepili | No Mobile Pākuʻi ʻO ka waiwai Nā Palapala | n / a | No 3 GB a 5 GB nā hoʻolālā | n / a |
| Nā Mea'ē aʻe | ||||
| E hoʻokaʻawale i kaʻikepili ma waena Pūnaewele | A i 10 nā lakohana | n / a | n / a | A i 10 nā lakohana |
| ʻOiʻole Mobile-i-Mobile ma Kākoʻo pūnaewele | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū |
| ʻOiʻole Mobile-i-Mobile ma Kekahi Pūnaewele | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū | Ua komo pū |
| Kāheaʻia Wi-Fi | n / a | Ua komo pū | Ua komo pū | n / a |
| Free Music Streaming Mai ka koho i nā lawelawe | n / a | n / a | Ua komo pū | n / a |
| Ke kau palenaʻauhau (ETF) | $ 325 | $ 350 | $ 200 | $ 350 |
| ʻO ke kelepona'āpana kālā | $ 40 | $ 0 | $ 0 | $ 20 |
Ka uku no | $ 90.00 | $ 60.00 | $ 80.00 | $ 80.00 |
ʻO kahiʻike e pili ana i nā halihali kikowaena
Inā nohoʻoe ma kekahi mau'āpana o ka US, hiki iāʻoe ke koho i kahi mea hoʻokele'āina liʻiliʻi no kāu iPhone. Eʻike i kahi o kēlā poʻe lawe lawe i ka iPhone a me ka mea e mālama ai lākou.