Nā ISO i koiʻia no ka lang i hala i ka HTML
I ka hoʻomakaʻana o kāuʻaoʻao HTML, e weheweheʻoe i ka'ōlelo i kākauʻia ai kēlāʻaoʻao. ʻAʻole kēia manaʻo o ka'ōlelo kākau, e like me HTML a PHP paha, akā,ʻo ka'ōlelo kanaka kahi e kākauʻia ai ka kikokikona o kaʻaoʻao. No ka laʻana, ināʻo kāuʻike ma ka'ōlelo Pelekānia, e hoʻohanaʻoe i kēia mau mea:
ʻO kēia "kī" lang, i hoʻokomoʻia ma ka hōʻailona HTML pane, hōʻike i ka polokalamu kele pūnaewele i kākauʻia ma ka'ōlelo Pelekane.
ʻO nā'ōlelo likeʻole e loaʻa iā lākou nā waehana kūikawā pono'ī āu e hoʻohana ai.
Ma lalo iho nei ka papa inoa o kēia mau hua'ōlelo'ōlelo āu e hiki ai ke hoʻohana i kāu inoa "lang" ma ka helu html e wehewehe i ka'ōlelo o kāu palapala HTML.
| Ka inoa o ka'ōlelo | ISO 639-1 Code |
|---|---|
| ʻAina | aa |
| 'Apakhazia | ab |
| Apikana | af |
| Akan | ak |
| Alapania | sq |
| Amahapika | ʻO wau |
| Apapika | ar |
| ʻO Aragonese | a |
| Ameniana | m |
| 'Apana | e like me |
| ʻO Avaric | av |
| Avestan | ae |
| ʻO Aymara | ʻA |
| 'Azerbaijani | 'Ap |
| ʻO Bashkir | ʻaʻole |
| ʻo Bambara | bm |
| Pōkē | ʻoiaʻiʻo |
| ʻŌlelo Belarusa | e |
| Penekali | bn |
| Bihari | bh |
| ʻO Bislama | e like me |
| Kipeka | bo |
| Ponia | bs |
| Breton | br |
| Pukalia | bg |
| Pulumi | kuʻu |
| ʻŌlelo Katalonia; Valencian | kālepa |
| Keka | cs |
| Chamorro | ch |
| ʻo Chechen | ʻO kēia |
| Pākē | zh |
| Ka Ekalesia Slavic; Old Slavonic; Ka Ekalesia Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic | 'ō |
| ʻO Chuvash | cv |
| ʻO Cornish | kw |
| ʻŌlelo Kokia | hui pū |
| ʻOi | make |
| Welsh | Cy |
| Keka | cs |
| Kenemaka | ʻo |
| Alemania | de |
| ʻO Divehi; ʻO Dhivehi; Maldivian | dv |
| Hōlani; Flemish | nl |
| ʻO Dzongkha | dz |
| Greek, Modern (1453-) | el |
| Pelekania | en |
| ʻŌlelo Esperanto | e |
| Ekekonia | a |
| Pōkē | ʻoiaʻiʻo |
| Ewe | e |
| Palekana | n |
| Pelekia | ʻehā |
| Fijian | fj |
| Pinilana | fi |
| Palani | fr |
| ʻO Pākehā Komohana | fy |
| ʻO Fulah | ff |
| Keokia | ka |
| Alemania | de |
| Gaelic; Kalikimakaʻo Gaelic | gd |
| Ipelana | la |
| Kalikia | w |
| Manx | gv |
| Greek, Modern (1453-) | el |
| ʻO Guarani | gn |
| Kuhalaki | 'ō |
| Haitian; ʻŌlelo Haiki | ht |
| Hauka | ha |
| Hepela | ʻO ia |
| Herero | hz |
| Hiniki | hui |
| Hōʻike Motu | ho |
| Koalia | hr |
| Hunakalia | hu |
| Ameniana | m |
| 'Oiana | n |
| ʻĀinahau | ʻO |
| Makemake wau | io |
| ʻO Sichuan Yi | ii |
| Inuktitut | i |
| ʻOihana | ie |
| Interlingua (International Association of Auxiliary Language Association) | ia |
| ʻInikonia | id |
| Inupiaq | ik |
| ʻĀinahau | ʻO |
| Ikalia | ia |
| Kawanī | jv |
| Kepanī | u |
| Kalaallisut; ʻŌlelo ʻĀina ʻŌmaʻomaʻo | kl |
| Kanākā | make |
| Kashmiri | ks |
| Keokia | ka |
| Kanuri | kr |
| ʻŌlelo Kazaka | kk |
| Central Khmer | km |
| Kikuyu; ʻO Gikuyu | i |
| ʻO Kinyarwanda | rw |
| ʻo Kirghiza; ʻŌlelo Kyrgyz | 'ō |
| Komi | kv |
| Kongo | kg |
| Kolea | ʻaʻohe |
| Kuanyama; Kwanyama | k |
| ʻŌlelo Kurdish | Ku |
| ʻŌlelo Laosa | aia |
| ʻŌlelo Lākni | la |
| Lakiwiana | lv |
| ʻo Limburgan; ʻO Limburger; ʻO Limburgish | li |
| Lingala | ln |
| ʻŌlelo Lituania | lt |
| ʻŌlelo Lukemapuka; Letzeburgesch | lb |
| Luba-Katanga | lu |
| ʻO Ganda | lg |
| Makekoni | mk |
| Marshallese | mh |
| Mālealama | ml |
| ʻŌlelo Māori | mi |
| Malapi | mr |
| Mālei | ms |
| Makekoni | mk |
| Malagasy | mg |
| Malkī | mt |
| Moldavian | i |
| ʻŌlelo Monokolia | mn |
| ʻŌlelo Māori | mi |
| Mālei | ms |
| Pulumi | kuʻu |
| Nauru | nā |
| Navajo; Navaho | nv |
| Ndebele, South; Ka Honua Honua | nr |
| ʻo Ndebele, North; Ka piko o Ndekele | n |
| ʻO Ndonga | 'ō |
| Nepali | ʻo |
| Hōlani; Flemish | nl |
| Nūnēka Noremana; Nynorsk, Norwegian | m |
| Bokmål, Norwegian; He moku Norwegian Bokmål | nb |
| Nolewai | ʻaʻole |
| Kupa; ʻO Chewa; Ninaja | ʻOi |
| ʻO Occitan (post 1500); Hōʻike Provençal | o |
| Ojibwa | w |
| Olia | aiʻole |
| Oromo | om |
| ʻŌlelo Osetia; Ossetic | ʻo |
| Panjabi; ʻŌlelo Punajabi | pā |
| Pelekia | ʻehā |
| Pali | pi |
| Pōlani | pl |
| Pukikī | pt |
| Pushto | ps |
| Quechua | qu |
| Romah | rm |
| Lomānia | 'ō |
| Lomānia | 'ō |
| Hoʻokō | rn |
| Lukia | u |
| ʻo Sango | sg |
| ʻŌlelo Sanskrit | i |
| ʻŌlelo Serbia | sr |
| Koalia | hr |
| Sinhala; Sinhalese | inā |
| Kolowakia | pā |
| Kolowakia | pā |
| Kolewenia | Pap |
| Maki Sami | ʻO |
| Hāmeʻa | w |
| Shona | ʻAla |
| Kiniki | sd |
| ʻŌlelo Somalia | pela |
| Sotho, Komohana | i |
| Kepania; Kono Castianian | es |
| Alapania | sq |
| ʻO Sardinia | w |
| ʻŌlelo Serbia | sr |
| Swati | ss |
| Sundanese | iā lākou |
| Kawahili | puaa |
| Kuekene | sv |
| Tahitian | 'ō |
| Kamili | ʻo |
| ʻO Tatar | tt |
| Keluku | ke |
| ʻO Tajik | tg |
| Kakalo | tl |
| Kailani | ko |
| Kipeka | bo |
| ʻO Tigrinya | ti |
| Tonga (Tonga Islands) | i |
| 'Owanawana | tn |
| ʻO Tsonga | w |
| ʻŌlelo Kuleke | tk |
| ʻO Turkish | w |
| ʻO Twi | lua |
| Uighur; ʻŌlelo Uyghur | ug |
| Ukrainian | uk |
| Urdu | ur |
| ʻO Uzbek | Eia |
| ʻO Venda | ve |
| ʻO Vietnamese | vi |
| ʻO Volapük | hā |
| Welsh | Cy |
| Walloon | wa |
| ʻŌlelo Wolof | Auhea |
| ʻŌlelo Xhosa | xh |
| ʻo'Itetana | kēia |
| Hawaiian | i |
| Zhuang; Chuang | e |
| Pākē | zh |
| Zulu | zu |
Nā Pūʻali no nā'Ōlelo Kūikawā a me nā hoʻohana
Czech, Slovak, a me Slovenian | Palani | Helene | Hele Hele | Hawaiian | Italia | Polish | Romanian | Lūkia (Cyrillic) | Panui | ʻO Turkish