ʻO nā unlockables ka papa o ka lā ma kēia PSP inoa
Aia he pūpū o nā mea kikoʻole i loaʻa i "Manaʻo no ka Huli Maʻemaʻe." E nānā i ka papa inoa ma lalo no nā mea e pono ai e wehe i kēlā me kēia kaʻa.
Kelepona
ʻO ka mea pōʻino, aia i kēia manawa,ʻaʻole iʻikeʻia nā'ōlelo lemu no ka Sony PSP version o "Pono no kaʻike wikiwiki."
Unlockables
Hoʻokuʻuʻia nā kaʻa ma ka loaʻaʻana o nā Bounty Points.
| Unlockable | ʻO ke koi |
|---|---|
| 1967 Ford Mustang | 12,000 Bounty Points |
| Aston Martin DB9 | 690,000 Bounty Points |
| BMW M3 E92 | 690,000 Bounty Points |
| Chrysler 300C | 95,000 Bounty Points |
| Dodge Charger SRT-8 | 95,000 Bounty Points |
| Dodge Viper SRT-10 | Kāleʻa Loaʻa 500,500 |
| Ford Kalakaua GT | 95,000 Bounty Points |
| Lotus Elise | Kālepa Uila Kālā |
| Mazda RX-7 | Kālepa Uila Kālā |
| Mazda RX-8 | 42,500 Bounty Points |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | Kāleʻa Loaʻa 500,500 |
| Hoʻoponopono Iits Mitsubishi Lancer IX | 370,000 Bounty Points |
| ʻO Xits Lanikai X | Kāleʻa Loaʻa 500,500 |
| Nissan NAULAU (Z33) | 283,000 Bounty Points |
| Перевод Nissan 370Z (Z34) | 690,000 Bounty Points |
| Honolua Honolua HI-R (R34) | 370,000 Bounty Points |
| Pontiac Solstice GXP | 12,000 Bounty Points |
| Porsche Cayman S | 283,000 Bounty Points |
| Toyota Top | Kālepa Uila Kālā |
| Volkswagen Golf GTI | 42,500 Bounty Points |
Hoʻokuʻu inoaʻoleʻia nā papa inoa papa inoaʻole.
Nā mea makai hou a me nāʻike
Makemakeʻoe i nā mea hou, nā'ōlelo kōkua, nā hiʻohiʻona, a me nāʻike'ē aʻe no kāu mau mea punahele. E kipa aku i kā mākouʻaoʻao makamae no ka mea hou.
ʻIke i nā mau polokalamu'ē aʻe?
Inā loaʻa iāʻoe kekahi lepa no kēia kēmu wikiō, e hoʻouna akuʻoe i loko a e hoʻokomo i kā mākou mahele pūnaewele wikiō .