Me kaʻike o ka iPhone i nā wahi a pau a mahalo nuiʻia e ka lehulehu, ponoʻoe i nīnau iāʻoe iho:ʻEhia mau iPhones i kūʻaiʻia ma ka honua ... i nā manawa a pau?
I kona weheweheʻana i ka iPhone mua,'ōleloʻo Steve Jobs ,ʻo ka pahuhopu o Apple no ka makahiki mua o ka iPhoneʻo ia ke hopu i 1% o ka māhele leo cellphone āpau. Ua hoʻokumu ka hui i kēlā pahuhopu a ke kū nei ma kahi wahi ma waena o 20% a 40% o ka mākaʻi, e pili ana i ka'āina āu e nānā nei.
ʻO kāna mahele o ka'okihana kiʻekiʻe,ʻeleʻele makamae kiʻekiʻe-nui. Ua loaʻa iā Apple he 80% o ka waiwai o ka honua ma nā smartphones i 2016.
ʻO ka nui o nā kūʻaiʻana i heluʻia ma lalo nei nā'ōmike iPhone a pau (e hoʻomaka ana me ka helu mua ma o ka iPhone 8 a me ka iPhone X ) a ke kauʻia nei ma ka hoʻolahaʻana o Apple. ʻO ka hopena, ua pili ka helu.
E hoʻopau hou mākou i kēia kiʻi inā hōʻikeʻo Apple i nā helu hou!
ʻO ka kūʻaiʻana o ka iPhone Sales,ʻO ka manawa a pau
| ʻO ka lā | Ka hanana | Ka helu kūʻai |
|---|---|---|
| Nov. 3, 2017 | iPhone X i hoʻopukaʻia | |
| 22 Sept., 2017 | iPhone 8 & 8 Plus i hoʻokuʻuʻia | |
| March 2017 | 1.16 piliona | |
| 16 Ianuali, 2016 | iPhone 7 & 7 Plus i hoʻokuʻuʻia | |
| Iulai 27, 2016 | 1 billion | |
| March 31, 2016 | Hoʻokaʻawaleʻia ka iPhone SE | |
| Sep. 9, 2015 | Ua hōʻikeʻiaʻo iPhone 6S & 6S Plus | |
| ʻOkakopa. 2015 | 773.8 miliona | |
| March 2015 | 700 miliona | |
| ʻOkakopa | 551.3 miliona | |
| Sep. 9, 2014 | Ua hoʻolahaʻia ka iPhone 6 & 6 Plus | |
| ʻO Iune 2014 | 500 miliona | |
| Ianuali | 472.3 miliona | |
| Nov. 2013 | 421 miliona | |
| Kepakemapa 20, 2013 | Ua hoʻokuʻuʻia ka iPhone 5S & 5C | |
| Jan. 2013 | 319 miliona | |
| 21 Kepakemapa, 2012 | iPhone 5 i hoʻokuʻuʻia | |
| Ianuali | 319 miliona | |
| Oct. 11, 2011 | Ua hoʻokuʻuʻiaʻo iPhone 4S | |
| Malaki 2011 | 108 miliona | |
| Ianuali 2011 | 90 miliona | |
| ʻOkakopa 2010 | 59.7 miliona | |
| Lune 24, 2010 | iPhone 4 i hoʻokuʻuʻia | |
| ʻApelila 2010 | 50 miliona | |
| Ianuali 2010 | 42.4 miliona | |
| ʻOkakopa 2009 | He 26.4 miliona | |
| Iune 19, 2009 | Ua hoʻokuʻuʻiaʻo iPhone 3GS | |
| Ianuali 2009 | 17.3 miliona | |
| Iulai 2008 | iPhone 3G i hoʻokuʻuʻia | |
| Ianuali 2008 | 3.7 miliona | |
| Iune 2007 | Hoʻokuʻuʻia ka iPhone mua |
ʻIno iPhone?
Me kaʻoi aku o ka lanakila o ka iPhone i nā makahiki he umi i hala aku nei, uaʻano lohi ka uluʻana. ʻO kēia ka mea i alakaʻiʻia ai kekahi mau mea nānā i ka manaʻo ua hōʻea mākou i ka "iPhone peak,"ʻo ia hoʻi, ua loaʻa i ka iPhone ka nui o kāna kūlana kūʻai a e haʻalele i kēia.
Ponoʻole e'ōlelo,ʻaʻoleʻo Apple i manaʻoʻiʻo.
ʻO ka hoʻokuʻuʻiaʻana o ka iPhone SE , me ka 4-inch o ka ihu, kahi hoʻokele e hoʻonui i ka mākeke o ke kelepona. Uaʻikeʻo Apple i ka nui o nā mea hoʻohana i kēia manawa iʻole e hoʻonui i nāʻano nui o ka iPhone a i ka poʻe e ulu ana i ka honua nei, he 4-iniʻi kelepona. I mea e hoʻomau mau aiʻo Apple i ka nui o ka mākaʻi iPhone, pono ia e lanakila ma luna o ka nui o nā mea hoʻohana ma nā'āina like me India a me Kina. ʻO ka SE, me kona uku liʻiliʻi a me ke kumu haʻahaʻa, ua hoʻoholoʻia e hana i kēlā.
Eia hou,ʻo ka hōʻailona kipi o ka mea me ka iPhone X-a me ka ulu e manaʻoʻia ana e hoʻokele-he hōʻailona ia e nui ana ke ola i koe ma ka manaʻo iPhone.